持ち株:2019年2月21日(木)の結果です。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
4319 TAC | 235.0 円 | +7.0 円 |
7746 岡本硝子 | 175.0 円 | ‐5.0 円 |
8016 オンワ-ドホールディングス | 665.0 円 | ‐2.0 円 |
8410 セブン銀行 | 332.0 円 | ‐10.0 円 |
8411 みずほフィナンシャルG | 175.5 円 | ‐0.7 円 |
8922 日本アセットマーケティング | 102.0 円 | +1.0 円 |
セブン銀行がマイナス10円!これは大きいです。こつこつ上がってきたのに⇩
評価損益は ‐18,728円、前日比 ‐540円です。