持ち株:2019年2月20日(水)の結果です。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
4319 TAC | 228.0 円 | +1.0 円 |
7746 岡本硝子 | 180.0 円 | +3.0 円 |
8016 オンワ-ドホールディングス | 667.0 円 | ‐3.0 円 |
8410 セブン銀行 | 342.0 円 | +5.0 円 |
8411 みずほフィナンシャルG | 176.2 円 | +0.2 円 |
8922 日本アセットマーケティング | 101.0 円 | ‐2.0 円 |
評価損益は ‐18,187円、前日比 +940円です。
上がった株下がった株があるけど、トータルではプラスとなりました。
スポンサーリンク